| 1) Concours 01/01 - 9 DR2 | ||
|---|---|---|
| Le jury a classé 13 personnes dont 11 chargés de recherche. La section souligne que le CNRS a prévu cette année de recruter une dizaine de candidats externes toutes sections confondues. |
| Camelia Mironov | 1ère ex-aequo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarah Naimi | 1ère ex-aequo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jérémy Andrea | 3ème ex-aequo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alain Astier | 3ème ex-aequo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marie-Laure Gallin-Martel | 3ème ex-aequo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marie-Hélène Genest | 3ème ex-aequo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jessica Levêque | 3ème ex-aequo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olivier Lopez | 3ème ex-aequo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincent Poireau | 3ème ex-aequo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matthieu Tristram | 3ème ex-aequo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Urban | 3ème ex-aequo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlos Munoz Camacho | 12ème ex-aequo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loïc Rolland | 12ème ex-aequo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Concours 01/02 - 8 CRCN | ||
|---|---|---|
| Le jury d'admission délibérera le 28 mai 2021 et établira la liste classée des admis. |
| Marco Antonelli | 1er ex-aequo | |
| Luca Cadamuro | 1er ex-aequo | |
| Justine Devin | 1ère ex-aequo | |
| Sonia El Hedri | 1ère ex-aequo | |
| Saskia Falke | 1ère ex-aequo | |
| Yoann Kermaïdic | 1er ex-aequo | |
| Sylvain Marsat | 1er ex-aequo | |
| Christina Agapopoulou | 8ème ex-aequo | |
| Dinko Atanasov | 8ème ex-aequo | |
| Gwenhaël De Wasseige | 8ème ex-aequo | |
| Cyrille Doux | 8ème ex-aequo | |