| 1) Concours 01/01 - 10 DR2 | ||
|---|---|---|
| Marie-Anne Bizouard | 1ère ex-aequo | |
| Johann Cohen-Tanugi | 1er ex-aequo | |
| Fairouz Hammache | 1ère ex-aequo | |
| Beatriz Jurado Apruzzese | 1ère ex-aequo | |
| Mariane Mangin-Brinet | 1ère ex-aequo | |
| Jérôme Margueron | 1er ex-aequo | |
| Guy Steve Muanza | 1er ex-aequo | |
| Régis Terrier | 1er ex-aequo | |
| Alexandre Zabi | 1er ex-aequo | |
| Ziad El Bitar | 10ème | |
_____________________ |
____________ |
|
| Nicolas Berger | 11ème ex-aequo | |
| Olivier Stezowski | 11ème ex-aequo | |
| 2) Concours 01/02 - 7 CRCN | ||
|---|---|---|
| Olivier Davignon | 1er ex-aequo | |
| Jacopo Ghiglieri | 1er ex-aequo | |
| Andreas Goudelis | 1er ex-aequo | |
| Vladimir Manea | 1er ex-aequo | |
| Émilie Maurice | 1ère ex-aequo | |
| Benjamin Racine | 1er ex-aequo | |
| Sabrina Sacerdoti | 1ère ex-aequo | |
_________________ |
_____________ |
|
| Alice Pisani | 8ème ex-aequo | |
| Benjamin Quilain | 8ème ex-aequo | |
| Holly Szumila-Vance | 8ème ex-aequo | |