| 1) Concours 01/01 - 12 DR2 | ||
|---|---|---|
| Caroline Collard | 1ère ex-aequo | |
| Jean-Baptiste de Vivie | 1er ex-aequo | |
| Fanny Farget | 1ère ex-aequo | |
| Raffaele Flaminio | 1er ex-aequo | |
| Yves Gallant | 1er ex-aequo | |
| Philippe Gris | 1er ex-aequo | |
| Miguel Marqués | 1er ex-aequo | |
| Edward Porter | 1er ex-aequo | |
| Louise Stuttgé | 1ère ex-aequo | |
| Raphaël Tieulent | 1er ex-aequo | |
| Anton Poluektov | 11ème ex-aequo | |
| Karim Trabelsi | 11ème ex-aequo | |
__________________ |
______________ |
|
| Fairouz Hammache | 13ème | |
| 2) Concours 01/02 - 6 CRCN | ||
|---|---|---|
| Rémi Adam | 1er ex-aequo | |
| Giulio Dujany | 1er ex-aequo | |
| Diego Gruyer | 1er ex-aequo | |
| Vivian Poulin | 1er ex-aequo | |
| Thomas Strebler | 1er ex-aequo | |
| Laura Zambelli | 1ère ex-aequo | |
____________ |
____________ |
|
| Alexis Vallier | 7ème | |
| François Brun | 8ème | |
| Ludovica Aperio Bella | 9ème | |
| Yoann Kermaïdic | 10ème | |
| Emilie Maurice | 11ème | |